BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.        Karlov 169, 594 01, Velké Meziříčí
 
 

Bytový dům A

Byt č. Typ Plocha
[m²]
Balkon
[m²]
Celkem
[m²]
Cena Rezervace
A1 1+kk 41.30 7.72 53.40 . prodaný
A2 1+kk 29.45 5.08 38.94 . prodaný
A3 1+kk 29.45 7.72 41.32 . prodaný
A4 2+kk 59.37 6.02 69.62 . prodaný
A5 3+kk 69.87 7.27 81.38 . prodaný
A6 1+kk 29.46 5.08 38.77 . prodaný
A7 1+kk 29.46 5.08 38.69 . prodaný
A8 2+kk 59.37 6.02 69.62 . prodaný
A9 3+kk 69.86 7.28 81.39 . prodaný
A10 1+kk 29.46 5.08 38.77 . prodaný
A11 1+kk 29.45 5.08 38.91 . prodaný
A12 2+kk 59.37 6.02 69.80 . prodaný
A13 3+kk 69.87 7.27 83.19 . prodaný
A14 1+kk 29.45 5.08 38.63 . prodaný
A15 4+kk 92.40 11.10 109.30 . prodaný
A16 4+kk 102.52 12.35 120.68 . prodaný
A17 4+kk 91.60 11.10 108.51 . prodaný

Cena bytu je uvedena včetně DPH. V ceně je zahrnut balkón, sklepní kóje a odpovídající spoluvlastnický podíl ke společným prostorám a na zastavěném pozemku.

Nabídka garáží pro Bytový dům A

Garáž č. Plocha [m²] Cena Rezervace
AG10 24.65 . rezervována
AG11 19.84 . rezervována

Nabídka řadových garáží

Garáž č. Plocha [m²] Cena Rezervace
AG10 24.65 . rezervována
AG11 19.84 . rezervována
RG2 19.52 270 000,- rezervována
RG3 19.52 270 000,- rezervována
RG4 19.52 270 000,- rezervována
RG5 19.52 270 000,- volná
RG6 19.52 270 000,- volná
RG7 19.52 270 000,- volná
RG8 19.52 270 000,- volná
RG9 19.52 270 000,- volná
RG10 19.52 270 000,- volná
RG11 19.52 270 000,- volná
RG12 19.52 270 000,- rezervována
RG14 19.52 270 000,- volná
RG15 19.52 270 000,- volná
RG16 19.52 270 000,- volná
RG17 19.52 270 000,- volná
RG18 19.52 270 000,- volná
RG19 19.52 270 000,- volná
RG20 19.52 270 000,- volná
RG21 19.52 270 000,- volná
RG22 19.52 300 000,- volná
RG23 19.52 300 000,- volná
RG24 19.52 300 000,- volná
RG25 19.52 300 000,- volná
RG26 19.52 300 000,- volná
RG26 19.52 300 000,- volná
RG27 19.52 300 000,- volná
RG28 19.52 300 000,- volná
RG29 19.52 300 000,- rezervována
RG30 19.52 300 000,- volná
RG31 19.52 300 000,- volná
RG32 19.52 300 000,- volná
RG34 19.52 300 000,- rezervována
RG35 19.52 300 000,- rezervována
RG36 19.52 300 000,- volná
RG37 19.52 300 000,- volná
podlaží obytného bloku A podlaží obytného bloku A podlaží obytného bloku A podlaží obytného bloku A podlaží obytného bloku A podlaží obytného bloku A podlaží obytného bloku A podlaží obytného bloku A podlaží obytného bloku A podlaží obytného bloku A podlaží obytného bloku A podlaží obytného bloku A podlaží obytného bloku A podlaží obytného bloku A podlaží obytného bloku A podlaží obytného bloku A podlaží obytného bloku A podlaží obytného bloku A
Umístění bytového domu A v zástavbě


 
TOPlist