BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.        Karlov 169, 594 01, Velké Meziříčí
 
 

Detail řadových garáží

Garáž č. Plocha [m²] Cena Rezervace
AG10 24.65 . rezervována
AG11 19.84 . rezervována
RG2 19.52 270 000,- rezervována
RG3 19.52 270 000,- rezervována
RG4 19.52 270 000,- rezervována
RG5 19.52 270 000,- volná
RG6 19.52 270 000,- volná
RG7 19.52 270 000,- volná
RG8 19.52 270 000,- volná
RG9 19.52 270 000,- volná
RG10 19.52 270 000,- volná
RG11 19.52 270 000,- volná
RG12 19.52 270 000,- rezervována
RG14 19.52 270 000,- volná
RG15 19.52 270 000,- volná
RG16 19.52 270 000,- volná
RG17 19.52 270 000,- volná
RG18 19.52 270 000,- volná
RG19 19.52 270 000,- volná
RG20 19.52 270 000,- volná
RG21 19.52 270 000,- volná
RG22 19.52 300 000,- volná
RG23 19.52 300 000,- volná
RG24 19.52 300 000,- volná
RG25 19.52 300 000,- volná
RG26 19.52 300 000,- volná
RG26 19.52 300 000,- volná
RG27 19.52 300 000,- volná
RG28 19.52 300 000,- volná
RG29 19.52 300 000,- rezervována
RG30 19.52 300 000,- volná
RG31 19.52 300 000,- volná
RG32 19.52 300 000,- volná
RG34 19.52 300 000,- rezervována
RG35 19.52 300 000,- rezervována
RG36 19.52 300 000,- volná
RG37 19.52 300 000,- volná


Dispozice garáží:
Dispozice řadových garáží


 
TOPlist